ميزات المنتج
-
يتوافق مع المعايير الدولية لمؤشر البلاتين والكوبالت، ومعيار غاردنر، ومعيار سيبولت، ومعيار الأدوية (الصين/الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي)
-
معايرة صفرية ذكية (دقة △E*ab ≤ 0.01)
-
الحد الأدنى لعينة السائل: 1 مل
-
الأوعية القياسية: 10 مم، 50 مم (اختياري: 33 مم، ١٠٠ مم)
-
سرعة القياس: ١.٥ ثانية
-
خزان عينة ترموستاتي (حتى ٩٠ درجة مئوية) لضمان السيولة
-
شاشة لمس سعوية مقاس ٧ بوصات، تخزن ١٠٠,٠٠٠ نقطة بيانات
مقارنة النماذج
| المواصفات | DS-812N | DS-816N |
|---|---|---|
| التكرار | النفاذية: الانحراف المعياري ≤ 0.08% اللون: ΔE*ab ≤ 0.04 |
النفاذية: الانحراف المعياري ≤ 0.08% اللون: ΔE*ab ≤ 0.03 |
| الخطأ بين الأجهزة | ΔE*ab <0.25 | ΔE*ab < ٠.٢٠ |
| وظيفة التسخين | غير مدعوم | مدعم (حتى ٩٠ درجة مئوية) |
المواصفات الفنية
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| الهندسة البصرية | d/0 (إضاءة منتشرة، زاوية رؤية ٠ درجة) زاوية) |
| الامتثال للمعايير | رقم CIE 15، ISO 7724/1، ASTM E1164، DIN 5033 الجزء 7، JIS Z8722 الشرط ج، ASTM D1209/D5386/D6045/D6166/D1502 |
| المخرجات | مؤشر لون دستور الأدوية، رسم بياني/بيانات النفاذية، قيم اللونية، فرق اللون، النجاح/الرسوب، محاكاة اللون |
| مساحات اللون | مختبر CIE، LCh، Luv، XYZ، Yxy، قابلية النفاذية، مختبر هانتر، مونسل، MI، CMYK |
| اختلاف اللون | ΔEab، ΔECH، ΔEuv، ΔEcmc(2:1)/(1:1)، ΔE94، ΔE02 |
| مؤشرات إضافية | الجمعية الوطنية للأدوية (الصين/الاتحاد الأوروبي/الولايات المتحدة)، ويسكونسن (ASTM E313-20/73، CIE، ISO2470/R457)، YI (ASTM D1925/E313-20/73)، APHA، Pt-Co، Gardner، Saybolt، EBC، ICUMSA |
| كرة متكاملة | Φ40 مم، طلاء Avian-D كامل الانتشار |
| مصدر الضوء | مصابيح LED متوازنة كاملة النطاق |
| المستشعر | مصفوفة مستشعرات بصرية مزدوجة |
| نطاق الطول الموجي | 360–780 نانومتر |
| الطول الموجي الفاصل الزمني | 10 نانومتر |
| عرض النطاق الترددي | 5 نانومتر |
| نطاق القياس | 0-200% |
| الدقة | 0.0001 |
| زاوية المراقب | 2°/10° |
| مسار التدقيق | نعم (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/إدارة الغذاء والدواء الكندية) متوافق) |
| شاشة | شاشة لمس سعوية ٧ بوصات |
| تخزين البيانات | >١٠٠,٠٠٠ قراءة |
| البرنامج | ColorExpert، Color QC2 |
| أحجام الكوفيت | قياسي: ١٠ مم، ٥٠ مم اختياري: ٣٣ مم، ١٠٠ مم |
