Side-by-side evaluation
Clear comparison
Compare laboratory instruments
| Specification |
spectroradiometer FS-9200 FS-9300
Remove
|
TY370 Twist Tester
Remove
|
TF211 Pilling Assessment Viewer
Remove
|
Wyzenbeek Abrasion Tester TF212
Remove
|
|---|---|---|---|---|
| Brand | CHNSpec | TESTEX | TESTEX | TESTEX |
| Test Method | Color Measurement | Yarn Testing | Abrasion, Pilling & Snagging | Abrasion, Pilling & Snagging, Fiber Testing |
| Standard | — | ASTM D1422, ISO 2061 | ISO 12945 | ASTM D3597, ASTM D4157 |
| Material | Textiles & Fabrics | Yarn | Textiles & Fabrics | Fiber, Films, Plastics & Rubber, Textiles & Fabrics |
| Automation Level | — | — | — | — |
| Availability | Available for enquiry | Available for enquiry | Available for enquiry | Available for enquiry |
| Next step | View product | View product | View product | View product |
Compare up to four instruments. Confirm final specifications and standards with Master Lab before ordering.

spectroradiometer FS-9200 FS-9300
TY370 Twist Tester
Wyzenbeek Abrasion Tester TF212