Side-by-side evaluation
Clear comparison
Compare laboratory instruments
| Specification |
spectroradiometer FS-9200 FS-9300
Remove
|
TY370 Twist Tester
Remove
|
TF211 Pilling Assessment Viewer
Remove
|
mini haze meter DH-10
Remove
|
|---|---|---|---|---|
| Brand | CHNSpec | TESTEX | TESTEX | CHNSpec |
| Test Method | Color Measurement | Yarn Testing | Abrasion, Pilling & Snagging | Color Measurement |
| Standard | — | ASTM D1422, ISO 2061 | ISO 12945 | ASTM D1003, GB/T 2410, GB/T 2410-08, ISO 13468, ISO 13468/14782, JIS K 7105, JIS K 7136, JIS K 7361 |
| Material | Textiles & Fabrics | Yarn | Textiles & Fabrics | Textiles & Fabrics |
| Automation Level | — | — | — | Smart / Connected |
| Availability | Available for enquiry | Available for enquiry | Available for enquiry | Available for enquiry |
| Next step | View product | View product | View product | View product |
Compare up to four instruments. Confirm final specifications and standards with Master Lab before ordering.

spectroradiometer FS-9200 FS-9300
TY370 Twist Tester
mini haze meter DH-10