المواصفات الفنية
-
متوافق مع المعايير الدولية:
ASTM D 1003، ISO 13468، ISO 14782، JIS K 7361، JIS K 7136. -
منطقة قياس مفتوحة (لا توجد قيود على حجم العينة).
-
تقنية معالجة إشارة فريدة تمنع تداخل الضوء الخارجي.
-
شاشة TFT مقاس 5.0 بوصة مع واجهة مستخدم مُحسّنة.
-
يدعم القياس الأفقي/الرأسي لمختلف التطبيقات. المواد.
-
ملحقات مُخزّنة في درج لتجربة استخدام مُحسّنة.
-
حجم صغير ووزن خفيف (سهل الحمل).
-
مصدر ضوء LED (عمر افتراضي يصل إلى ١٠ سنوات).
-
لا يتطلب أي عملية إحماء؛ جاهز للاستخدام بعد المعايرة.
-
وقت القياس: ٣ ثوانٍ.
-
ثلاثة مصادر ضوء لقياس الضباب/النفاذية الكلية: A، C، D65.
ملحقات اختيارية
-
TH-09/TH-100/TH-110
-
أغشية/صفائح بلاستيكية
-
معايير ضبابية مخصصة
-
الفتحات
-
تركيبات الأفلام اللينة
-
تركيبات المواد السائلة/الصفائحية
-
تركيبات زجاج الشاشة
مقارنة النماذج
الخاصية | TH-09 | TH-100 | TH-110 |
---|---|---|---|
مصدر الضوء | LED | LED | LED |
المصابيح | CIE-A، CIE-C | CIE-A، CIE-C | CIE-A، CIE-C، D65 |
المعايير | ASTM D1003/D1044، ISO13468/ISO14782، JIS K 7105، JIS K 7361، JIS K 7136، GB/T 2410-08، JJF 1301-2011 | ||
المعلمات المقاسة | الضباب، معامل النفاذية (T) | ||
دالة السطوع CIE | Y/V (λ) | ||
البصرية الهندسة | 0/d | ||
حجم الفتحة | 21 مم | 21 مم | 21 مم / 7 مم |
نطاق القياس | 0-100% | ||
دقة الضباب | 0.01 وحدة | ||
دقة النفاذية | 0.01 وحدة | ||
تكرار الضباب | 0.1 وحدة | ٠.٠٨ وحدة | ٠.٠٥ وحدة |
تكرارية النفاذية | ٠.١ وحدة | ||
سمك العينة | ≤١٤٥ مم | ||
سعة التخزين | ١٠٠٠٠ قيمة | ٢٠٠٠٠ قيمة | الكتلة التخزين |
الواجهة | USB | ||
الطاقة | تيار مستمر ١٢ فولت | ||
درجة حرارة التشغيل | ٥-٤٠ درجة مئوية (٤٠-١٠٤ درجة فهرنهايت) | ||
درجة حرارة التخزين | -٢٠-٤٥ درجة مئوية (-٤-١١٣ درجة فهرنهايت) | ||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | ٣١٠ مم × ٢١٥ مم × ٥٤٠ مم | ||
وزن الجهاز | 6 كجم | ||
الملحق القياسي | برنامج Haze لمراقبة الجودة (مجاني) | ||
حجم الشاشة | 5 بوصات | 5 بوصات | 7 بوصات |
قطر الكرة المتكاملة | 154 مم |
الجهاز النوع: TH-09/TH-100: مقياس الضبابية
TH-110: مقياس الضبابية