Product Features
-
Complies with international standards for platinum cobalt index, Gardner, Saybolt, and pharmacopeias (China/US/EU)
-
Intelligent zero calibration (accuracy △E*ab ≤ 0.01)
-
Minimum liquid sample: 1ml
-
Standard cuvettes: 10mm, 50mm (optional: 33mm, 100mm)
-
Measurement speed: 1.5 seconds
-
Thermostatic sample tank (up to 90°C) for fluidity
-
7-inch capacitive touch screen, stores >100,000 data points
Models Comparison
| Specification | DS-812N | DS-816N |
|---|---|---|
| Repeatability | Transmittance: SD ≤ 0.08% Chroma: ΔE*ab ≤ 0.04 |
Transmittance: SD ≤ 0.08% Chroma: ΔE*ab ≤ 0.03 |
| Inter-instrument error | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.20 |
| Heating function | Not supported | Supported (ambient to 90°C) |
Technical Specifications
| Category | Details |
|---|---|
| Optical Geometry | d/0 (diffuse illumination, 0° viewing angle) |
| Standards Compliance | CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c, ASTM D1209/D5386/D6045/D6166/D1502 |
| Outputs | Pharmacopeia color index, transmittance graph/data, chromaticity values, color difference, pass/fail, color simulation |
| Color Spaces | CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, transmissibility, Hunter Lab, Munsell, MI, CMYK |
| Color Difference | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc(2:1)/(1:1), ΔE94, ΔE02 |
| Additional Indices | Pharmacopeia (CN/EU/US), WI (ASTM E313-20/73, CIE, ISO2470/R457), YI (ASTM D1925/E313-20/73), APHA, Pt-Co, Gardner, Saybolt, EBC, ICUMSA |
| Integrating Sphere | Φ40mm, Avian-D full-diffuse coating |
| Light Source | CLEDs (full-band balanced LED) |
| Sensor | Dual optical sensor array |
| Wavelength Range | 360–780nm |
| Wavelength Interval | 10nm |
| Bandwidth | 5nm |
| Measurement Range | 0–200% |
| Resolution | 0.0001 |
| Observer Angle | 2°/10° |
| Audit Trail | Yes (FDA/CFDA compliant) |
| Screen | 7-inch capacitive touch screen |
| Data Storage | >100,000 readings |
| Software | ColorExpert, Color QC2 |
| Cuvette Sizes | Standard: 10mm, 50mm Optional: 33mm, 100mm |
